Anzahl Tore | Name |
23 |
Matthias Mildner |
23 | Horst Köber |
21 | Robert Herrmann |
17 | Christoph Krümpelmann |
9 | Mathias Sauter |
8 | Christian Promeuschel |
7 | Miachel Nowakowski |
5 | Holger Schwarm |
4 | Sebastian Dietert |
2 | Sven Heymann |
2 | Alexander Bahl |
2 Björn Schulze-Eickenbusch
2 Bodo Leemhuis
1 Peter Sachse-Scholz
1 Sven Schaefer
1 Sven Kaiser
2 Gastspieler
3 nicht angetreten
Anzahl Tore | Name |
20 | Matthias Mildner |
12 |
Horst Köber |
9 | Christian Promeuschel |
8 | Miachel Nowakowski |
7 | Christoph Krümpelmann |
7 | Florian Buhl |
4 | Robert Herrmann |
4 |
Sven Heymann |
4 | Björn Schulze-Eickenbusch |
3 | Holger Schwarm |
3 | Sebastian Dietert |
2 | Mathias Sauter |
2 |
Daniela Kaiser |
2 |
Alexander Bahl |
1 Bodo Leemhuis
1 Jules Beer
1 Felix Bußmann
Anzahl Tore | Name |
43 | Matthias Mildner |
35 | Horst Köber |
25 | Robert Herrmann |
24 | Christoph Krümpelmann |
17 | Christian Promeuschel |
15 | Michael Nowakowski |
11 | Mathias Sauter |
8 | Holger Schwarm |
7 | Florian Buhl |
7 | Sebastian Dietert |
6 | Sven Heymann |
6 | Björn Schulze-Eickenbusch |
4 | Alexander Bahl |
4 | Johannes Hagedorn |
3 | Bodo Leemhuis |
2 | Daniela Kaiser |
1 | Peter Sachse-Scholz |
1 | Julian Beer |
1 | Sven Schaefer |
1 Felix Bußmann
1 Sven Kaiser
3 nicht angetreten
3 Gastspieler